3. MANNSCHAFT – SAISON 2023/2024
Spieler
Saison-Statistiken
High Finishs
180er
Short Legs
Höchstes Finish
Kürzestes Leg
Kürzestes Doppel-Leg
Siegquote
in %
Saison-Average
Bester Average
⬇️ Für Spielerdetails Namen auswählen ⬇️
Breno | Flo B. | Luigi | Maxi | Flo L. | Obi | Sune | Franz | Dani | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 |
Matches (Einzel) | 39 | 46 | 38 | 34 | 28 | 6 | 2 | 27 | 2 | 224 |
Punkte | 16:23 | 31:15 | 22:16 | 25:9 | 14:14 | 1:5 | 0:2 | 14:13 | 1:1 | 125:99 |
180er | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 0 | 14 (18) | 3 (19) | 13 (16) | 2 (17) | 0 | 0 | 3 (20) | 0 | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 6 (130) | 1 (123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 43,7 (55,7) | 50,7 (68,3) | 47,1 (58,0) | 53,4 (71,6) | 45,6 (55,1) | 40,0 (47,0) | 39,9 (43,9) | 42,6 (53,0) | – | 47,4 (71,6) |
Breno | Team | |
---|---|---|
Spiele | 13 | 14 |
Matches | 39 | 224 |
Punkte | 16:23 | 125:99 |
180er | 1 | 10 |
Short-Legs (best) | 0 | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 43,7 (55,7) | 47,4 (71,6) |
Flo B. | Team | |
---|---|---|
Spiele | 12 | 14 |
Matches | 46 | 224 |
Punkte | 31:15 | 125:99 |
180er | 4 | 10 |
Short-Legs (best) | 14 (18) | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 6 (130) | 7 (130) |
Average (best) | 50,7 (68,3) | 47,4 (71,6) |
Luigi | Team | |
---|---|---|
Spiele | 11 | 14 |
Matches | 38 | 224 |
Punkte | 22:16 | 125:99 |
180er | 1 | 10 |
Short-Legs (best) | 3 (19) | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 1 (123) | 7 (130) |
Average (best) | 47,1 (58,0) | 47,4 (71,6) |
Maxi | Team | |
---|---|---|
Spiele | 9 | 14 |
Matches | 34 | 224 |
Punkte | 25:9 | 125:99 |
180er | 4 | 10 |
Short-Legs (best) | 13 (16) | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 53,4 (71,6) | 47,4 (71,6) |
Flo L. | Team | |
---|---|---|
Spiele | 10 | 14 |
Matches | 28 | 224 |
Punkte | 14:14 | 125:99 |
180er | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 2 (17) | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 45,6 (55,1) | 47,4 (71,6) |
Obi | Team | |
---|---|---|
Spiele | 2 | 14 |
Matches | 6 | 224 |
Punkte | 1:5 | 125:99 |
180er | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 0 | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 40,0 (47,0) | 47,4 (71,6) |
Sune | Team | |
---|---|---|
Spiele | 1 | 14 |
Matches | 2 | 224 |
Punkte | 0:2 | 125:99 |
180er | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 0 | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 39,9 (43,9) | 47,4 (71,6) |
Franz | Team | |
---|---|---|
Spiele | 8 | 14 |
Matches | 27 | 224 |
Punkte | 14:13 | 125:99 |
180er | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 3 (20) | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | 42,6 (53,0) | 47,4 (71,6) |
Dani | Team | |
---|---|---|
Spiele | 1 | 14 |
Matches | 2 | 224 |
Punkte | 1:1 | 125:99 |
180er | 0 | 10 |
Short-Legs (best) | 0 | 30 (16) |
High-Finishs (best) | 0 | 7 (130) |
Average (best) | – | 47,4 (71,6) |
* In der BL 4 zählen Legs mit 21 Darts oder weniger als Shortlegs
3. Mannschaft – Saison 2023/2024 – Tabelle
siehe nuLiga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | FSC Ebersberg | 14 | 12 | 1 | 1 | 175:77 | +98 | 25:3 | |
2 ▲ | TSV Heiligkreuz | 14 | 10 | 1 | 3 | 155:97 | +58 | 21:7 | |
3 | SV Vagen Darts III | 14 | 7 | 3 | 4 | 137:115 | +22 | 17:11 | |
4 | TSV Heiligkreuz II | 14 | 7 | 1 | 6 | 120:132 | -12 | 15:13 | |
5 | Steel-Dart-Club Erding IV | 14 | 6 | 0 | 8 | 109:143 | -34 | 12:16 | |
6 | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | 14 | 4 | 1 | 9 | 103:149 | -46 | 9:19 | |
7 | Irish Folk Pub München VI | 14 | 3 | 1 | 10 | 100:152 | -52 | 7:21 | |
8 | Speerwerfer | 14 | 3 | 0 | 11 | 109:143 | -34 | 6:22 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | FSC Ebersberg | 12 | 1 | 1 | 175:77 | +98 | 25:3 |
2 ▲ | TSV Heiligkreuz | 10 | 1 | 3 | 155:97 | +58 | 21:7 |
3 | SV Vagen Darts III | 7 | 3 | 4 | 137:115 | +22 | 17:11 |
4 | TSV Heiligkreuz II | 7 | 1 | 6 | 120:132 | -12 | 15:13 |
5 | Steel-Dart-Club Erding IV | 6 | 0 | 8 | 109:143 | -34 | 12:16 |
6 | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | 4 | 1 | 9 | 103:149 | -46 | 9:19 |
7 | Irish Folk Pub München VI | 3 | 1 | 10 | 100:152 | -52 | 7:21 |
8 | Speerwerfer | 3 | 0 | 11 | 109:143 | -34 | 6:22 |