2. MANNSCHAFT – SAISON 2023/2024
Spieler
Saison-Statistiken
High Finishs
180er
Short Legs
Höchstes Finish
Kürzestes Leg
Kürzestes Doppel-Leg
Siegquote
in %
Saison-Average
Bester Average
⬇️ Für Spielerdetails Namen auswählen ⬇️
Mark | Dieter | Franjo | Radek | Moritz | Flo L. | Flo B. | Hari | Dani | Maxi | Benni | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | 8 | 9 | 14 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Matches | 27 | 36 | 56 | 15 | 52 | 12 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 224 |
Punkte | 14:13 | 18:18 | 44:12 | 1:14 | 40:12 | 8:4 | 0:2 | 0:4 | 3:5 | 5:3 | 0:4 | 133:91 |
180er | 1 | 6 | 14 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 27 |
Short-Legs (best) | 4 (17) | 7 (19) | 36 (16) | – | 29 (15) | – | 1 (17) | 1 (20) | 1 (21) | 2 (20) | – | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 1 (128) | 2 (112) | 3 (160) | – | 3 (124) | – | – | – | – | 1 (104) | – | 10 (160) |
Average (best) | 50,7 (67,0) | 52,2 (63,0) | 57,2 (77,3) | 46,1 (57,1) | 56,4 (77,7) | 47,5 (52,6) | 53,1 (58,3) | 42,7 (50,9) | 41,2 (49,3) | 54,4 (60,1) | 41,5 (46,5) | 52,9 (77,7) |
Mark | Team | |
---|---|---|
Spiele | 8 | 14 |
Matches | 27 | 224 |
Punkte | 14:13 | 133:91 |
180er | 1 | 27 |
Short-Legs (best) | 4 (17) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 1 (128) | 10 (160) |
Average (best) | 50,7 (67,0) | 52,9 (77,7) |
Dieter | Team | |
---|---|---|
Spiele | 9 | 14 |
Matches | 36 | 224 |
Punkte | 18:18 | 133:91 |
180er | 6 | 27 |
Short-Legs (best) | 7 (19) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 2 (112) | 10 (160) |
Average (best) | 52,2 (63,0) | 52,9 (77,7) |
Franjo | Team | |
---|---|---|
Spiele | 14 | 14 |
Matches | 56 | 224 |
Punkte | 44:12 | 133:91 |
180er | 14 | 27 |
Short-Legs (best) | 36 (16) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 3 (160) | 10 (160) |
Average (best) | 57,2 (77,3) | 52,9 (77,7) |
Radek | Team | |
---|---|---|
Spiele | 5 | 14 |
Matches | 15 | 224 |
Punkte | 1:14 | 133:91 |
180er | – | 27 |
Short-Legs (best) | – | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 46,1 (57,1) | 52,9 (77,7) |
Moritz | Team | |
---|---|---|
Spiele | 13 | 14 |
Matches | 52 | 224 |
Punkte | 40:12 | 133:91 |
180er | 3 | 27 |
Short-Legs (best) | 29 (15) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 3 (124) | 10 (160) |
Average (best) | 56,4 (77,7) | 52,9 (77,7) |
Flo L. | Team | |
---|---|---|
Spiele | 3 | 14 |
Matches | 12 | 224 |
Punkte | 8:4: | 133:91 |
180er | 1 | 27 |
Short-Legs (best) | – | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 47,5 (52,6) | 52,9 (77,7) |
Flo B. | Team | |
---|---|---|
Spiele | 1 | 14 |
Matches | 2 | 224 |
Punkte | 0:2 | 133:91 |
180er | – | 27 |
Short-Legs (best) | 1 (17) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 53,1 (58,3) | 52,9 (77,7) |
Hari | Team | |
---|---|---|
Spiele | 1 | 14 |
Matches | 4 | 224 |
Punkte | 0:4 | 133:91 |
180er | – | 27 |
Short-Legs (best) | 1 (20) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 42,7 (50,9) | 52,9 (77,7) |
Dani | Team | |
---|---|---|
Spiele | 2 | 14 |
Matches | 8 | 224 |
Punkte | 3:5 | 133:91 |
180er | 1 | 27 |
Short-Legs (best) | 1 (21) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 41,2 (49,3) | 52,9 (77,7) |
Maxi | Team | |
---|---|---|
Spiele | 2 | 14 |
Matches | 8 | 224 |
Punkte | 5:3 | 133:91 |
180er | 1 | 27 |
Short-Legs (best) | 2 (20) | 78 (15) |
High-Finishs (best) | 1 (104) | 10 (160) |
Average (best) | 54,4 (60,1) | 52,9 (77,7) |
Benni | Team | |
---|---|---|
Spiele | 1 | 14 |
Matches | 4 | 224 |
Punkte | 0:4 | 133:91 |
180er | – | 27 |
Short-Legs (best) | – | 78 (15) |
High-Finishs (best) | – | 10 (160) |
Average (best) | 41,5 (46,5) | 52,9 (77,7) |
* In der BL 3 zählen Legs mit 21 Darts oder weniger als Shortlegs
2. Mannschaft – Saison 2023/2024 – Tabelle
siehe nuLiga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | TSV München von 1860 e.V. II | 14 | 12 | 1 | 1 | 184:68 | +116 | 25:3 | |
2 ▲ | TSV Finning | 14 | 10 | 2 | 2 | 147:105 | +42 | 22:6 | |
3 | SV Vagen Darts III | 14 | 9 | 1 | 4 | 153:99 | +54 | 19:9 | |
4 | Irish Folk Pub München V | 14 | 7 | 1 | 6 | 122:130 | -8 | 15:13 | |
5 | Plan B | 14 | 6 | 1 | 7 | 125:127 | -2 | 13:15 | |
6 | Wolfsrudel II | 14 | 3 | 1 | 10 | 96:156 | -60 | 7:21 | |
7 ▼ | DC Emmering II | 14 | 2 | 2 | 10 | 96:156 | -60 | 6:22 | |
8 ▼ | TSV Dachau 1865 II | 14 | 2 | 1 | 11 | 85:167 | -82 | 5:23 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | TSV München von 1860 e.V. II | 12 | 1 | 1 | 184:68 | +116 | 25:3 |
2 ▲ | TSV Finning | 10 | 2 | 2 | 147:105 | +42 | 22:6 |
3 | SV Vagen Darts II | 9 | 1 | 4 | 153:99 | +54 | 19:9 |
4 | Irish Folk Pub München V | 7 | 1 | 6 | 122:130 | -8 | 15:13 |
5 | Plan B | 6 | 1 | 7 | 125:127 | -2 | 13:15 |
6 | Wolfsrudel II | 3 | 1 | 10 | 96:156 | -60 | 7:21 |
7 ▼ | DC Emmering II | 2 | 2 | 10 | 96:156 | -60 | 6:22 |
8 ▼ | TSV Dachau 1865 II | 2 | 1 | 11 | 85:167 | -82 | 5:23 |