1. MANNSCHAFT – SAISON 2023/2024
Spieler
Saison-Statistiken
High Finishs
180er
Short Legs *
Höchstes Finish
Kürzestes Leg
Kürzestes Doppel-Leg
Siegquote
in %
Saison-Average
Bester Average
⬇️ Für Spielerdetails Namen auswählen ⬇️
Thorsten | Lo | Flo | Stefan | Werner | Franjo | Moritz | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 14 |
Matches | 40 | 26 | 48 | 40 | 40 | 8 | 6 | 208 |
Punkte | 18:22 | 17:9 | 20:28 | 25:15 | 34:6 | 5:3 | 1:5 | 120:88 |
180er | 6 | 9 | 11 | 4 | 13 | 4 | – | 47 |
Short-Legs (best) | 29 (11) | 24 (12) | 28 (16) | 20 (17) | 68 (13) | 4 (16) | 2 (20) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 4 (103) | 1 (140) | 2 (142) | 3 (120) | 7 (138) | – | – | 17 (142) |
Average (best) | 58,7 (98,0) | 57,4 (70,9) | 57,4 (76,0) | 57,4 (68,0) | 71,0 (92,0) | 55,3 (67,4) | 55,8 (67,1) | 59,8 (98,0) |
Thorsten | Team | |
---|---|---|
Spiele | 12 | 14 |
Matches | 40 | 208 |
Punkte | 18:22 | 120:88 |
180er | 6 | 47 |
Short-Legs (best) | 29 (11) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 4 (103) | 17 (142) |
Average (best) | 58,7 (98,0) | 59,8 (98,0) |
Lo | Team | |
---|---|---|
Spiele | 7 | 14 |
Matches | 26 | 208 |
Punkte | 17:9 | 120:88 |
180er | 9 | 47 |
Short-Legs (best) | 24 (12) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 1 (140) | 17 (142) |
Average (best) | 57,4 (70,9) | 59,8 (98,0) |
Flo | Team | |
---|---|---|
Spiele | 12 | 14 |
Matches | 48 | 208 |
Punkte | 20:28 | 120:88 |
180er | 11 | 47 |
Short-Legs (best) | 28 (16) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 2 (142) | 17 (142) |
Average (best) | 57,4 (76,0) | 59,8 (98,0) |
Stefan | Team | |
---|---|---|
Spiele | 11 | 14 |
Matches | 40 | 208 |
Punkte | 25:15 | 120:88 |
180er | 4 | 47 |
Short-Legs (best) | 20 (17) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 3 (120) | 17 (142) |
Average (best) | 57,4 (68,0) | 59,8 (98,0) |
Werner | Team | |
---|---|---|
Spiele | 10 | 14 |
Matches | 40 | 208 |
Punkte | 34:6 | 120:88 |
180er | 13 | 47 |
Short-Legs (best) | 68 (13) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | 7 (138) | 17 (142) |
Average (best) | 71,0 (92,0) | 59,8 (98,0) |
Franjo | Team | |
---|---|---|
Spiele | 2 | 14 |
Matches | 8 | 208 |
Punkte | 5:3 | 120:88 |
180er | 4 | 47 |
Short-Legs (best) | 6 (16) | 154 (11) |
High-Finishs (best) | – | 17 (142) |
Average (best) | 55,3 (67,4) | 59,8 (98,0) |
Moritz | Team | |
---|---|---|
Spiele | 2 | 14 |
Matches | 6 | 208 |
Punkte | 1:5 | 120:88 |
180er | – | 47 |
Short-Legs (best) | 20 | 154 (11) |
High-Finishs (best) | – | 17 (142) |
Average (best) | 55,8 (67,1) | 59,8 (98,0) |
* In der BL 1 zählen Legs mit 21 Darts oder weniger als Shortlegs
1. Mannschaft – Saison 2023/2024 – Tabelle
siehe nuLiga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | TSV München von 1860 e.V. | 14 | 14 | 0 | 0 | 200:52 | +148 | 28:0 | |
2 | SV Vagen Darts | 14 | 9 | 1 | 4 | 151:101 | +50 | 19:9 | |
3 | DC Emmering | 14 | 7 | 3 | 4 | 128:124 | +4 | 17:11 | |
4 | Irish Folk Pub München II | 14 | 7 | 2 | 5 | 137:115 | +22 | 16:12 | |
5 | Spartans | 14 | 6 | 2 | 6 | 114:138 | -24 | 14:14 | |
6 | TSV Dachau 1865 | 14 | 5 | 2 | 7 | 118:134 | -16 | 12:16 | |
7 ▼ | Dart Club Rebels e.V. | 14 | 2 | 1 | 11 | 92:160 | -68 | 5:23 | |
8 ▼ | TSV Neuburg | 14 | 0 | 1 | 13 | 68:184 | -116 | 1:27 |
Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲ | TSV München von 1860 e.V. | 14 | 0 | 0 | 200:52 | +148 | 28:0 |
2 | SV Vagen Darts | 9 | 1 | 4 | 151:101 | +50 | 19:9 |
3 | DC Emmering | 7 | 3 | 4 | 128:124 | +4 | 17:11 |
4 | Irish Folk Pub München II | 7 | 2 | 5 | 124:115 | +22 | 16:12 |
5 | Spartans | 6 | 2 | 6 | 114:138 | -24 | 14:14 |
6 | TSV Dachau 1865 | 5 | 2 | 7 | 118:134 | -16 | 12:16 |
7 ▼ | Dart Club Rebels e.V. | 2 | 1 | 11 | 92:160 | -68 | 5:23 |
8 ▼ | TSV Neuburg | 0 | 1 | 13 | 68:184 | -116 | 1:27 |