3. MANNSCHAFT
SAISON 2026/2027
Bezirksliga 4
Spieler

Tabelle
Bezirksliga 4
| Rang | Team | Matches | S | U | N | Spiele | +/- | Legs | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:18 | +18 | 131:83 | 6:0 |
| 2 | DC Titans Haag | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:20 | +14 | 128:88 | 5:1 |
| 3 | SC Wörnsmühl e.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:18 | +18 | 125:74 | 4:2 |
| 4 | Black Hawks | 3 | 1 | 1 | 1 | 26:28 | -2 | 86:103 | 3:3 |
| 5 | Hubertus Forstern e.V. II | 3 | 1 | 0 | 2 | 31:23 | +8 | 117:102 | 2:4 |
| 6 | SV Vagen Darts III | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:34 | -14 | 88:122 | 2:4 |
| 7 | TSV Heiligkreuz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:34 | -14 | 85:130 | 2:4 |
| 8 | DDC Kienberg Outlaws | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:41 | -28 | 73:131 | 0:6 |
Statistiken
← Wischen für weitere Statistiken →
| Spieler ↓ | Rang | Einzel | PunktePkt. | 180er180 | HF | HF maxHFmax | SL | SL minSLmin | HL gesamtΣ HL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benz, Benjamin | 37 | 1:1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kiesl, Anton | 46 | 0:6 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mang, Steve | 37 | 1:5 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Obermayr, Stephan | 22 | 3:5 | 6 | – | 1 | 119 | – | – | 1 |
| Riesenthal, Simon | 7 | 7:5 | 14 | 2 | – | – | 2 | 18 | 4 |
| Röslmair, Julian | 16 | 4:8 | 8 | – | – | – | – | – | 0 |
| Stögmaier, Franz | 46 | 0:2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Team gesamt | – | – | – | 2 | 1 | 119 | 2 | 18 | 5 |
Spielplan & Ergebnisse
← Wischen für weitere Spieldetails →
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.10.2026 | 17:00 | DDC Kienberg Outlaws | SV Vagen Darts III | 5:13 |
| Sa. | 24.10.2026 | 17:00 | SV Vagen Darts III | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 5:13 |
| Sa. | 07.11.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. II | SV Vagen Darts III | 16:2 |
| Sa. | 28.11.2026 | 17:00 | SV Vagen Darts III | SC Wörnsmühl e.V. | – |
| Sa. | 05.12.2026 | 17:00 | SV Vagen Darts III | TSV Heiligkreuz II | – |
| So. | 10.01.2027 | 14:00 | Black Hawks | SV Vagen Darts III | – |
| Sa. | 23.01.2027 | 17:00 | SV Vagen Darts III | DC Titans Haag | – |
| Sa. | 20.02.2027 | 17:00 | SV Vagen Darts III | DDC Kienberg Outlaws | – |
| So. | 07.03.2027 | 13:00 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | SV Vagen Darts III | – |
| Sa. | 20.03.2027 | 17:00 | SV Vagen Darts III | Hubertus Forstern e.V. II | – |
| Sa. | 03.04.2027 | 19:00 | SC Wörnsmühl e.V. | SV Vagen Darts III | – |
| Sa. | 24.04.2027 | 17:00 | TSV Heiligkreuz II | SV Vagen Darts III | – |
| Sa. | 08.05.2027 | 17:00 | SV Vagen Darts III | Black Hawks | – |
| Fr. | 21.05.2027 | 18:00 | DC Titans Haag | SV Vagen Darts III | – |
Datenstand nuLiga: 14.11.2026 · 01:43 Uhr







