SPIELBERICHT
TSV Neuburg – SV Vagen
3:15
Sieg
Lineup
Spielbericht
Ungefährdeter Favoritensieg
Zusammenfassung
Zu Gast beim Tabellenletzten. Und von Beginn an lässt der SVV keine Zweifel daran aufkommen, dass der Sieger des Spiels anders lauten könnte als Vagen.
Wie die Feuerwehr starten unsere Jungs ins Match und holen sich alle neun Spiele des ersten Durchgangs bei nur 8 Legverlusten.
In der zweiten Halbzeit dann gleiches Bild, nur Flo hatte das ein oder andere Gastgeschenk mit dabei.
Am Ende gingen 2 Einzel sowie das abschließende Doppel an Neuburg, den Rest holten sich die Vagener.
Fazit
Ein deutliches Ergebnis. Der Favorit aus Vagen schlägt den Tabellenletzten aus Neuburg mit 15:3 und kann somit den Platz im Tabellenmittelfeld absichern.
Highlights
TSV Neuburg
SV Vagen
Averages SV Vagen
Bestes Spiel
Lo | Flo | Stefan | Franjo | |
---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 51,8 | 60,0 | 47,1 | 47,3 |
Spiel 2 | 54,8 | 52,7 | 49,8 | 44,1 |
Doppel 1 | 51,7 | – | – | 51,7 |
Spiel 3 | 70,9 | 54,3 | 54,6 | 63,9 |
Spiel 4 | 58,8 | 51,4 | 54,5 | 52,8 |
Doppel 2 | – | – | – | – |
Average gesamt | 57,6 | 54,6 | 51,5 | 52,0 |
Average ohne Doppel | 59,1 | 54,6 | 51,5 | 52,0 |
⬇️ Für Spielerdetails Namen auswählen ⬇️
Lo | |
---|---|
Spiel 1 | 51,8 |
Spiel 2 | 54,8 |
Doppel 1 | 51,7 |
Spiel 3 | 70,9 |
Spiel 4 | 58,8 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 57,6 |
Average ohne Doppel | 59,1 |
Otsche | |
---|---|
Spiel 1 | 60,0 |
Spiel 2 | 52,7 |
Doppel 1 | – |
Spiel 3 | 54,3 |
Spiel 4 | 51,4 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 54,6 |
Average ohne Doppel | 54,6 |
Stefan | |
---|---|
Spiel 1 | 47,1 |
Spiel 2 | 49,8 |
Doppel 1 | – |
Spiel 3 | 54,6 |
Spiel 4 | 54,5 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 51,5 |
Average ohne Doppel | 51,5 |
Franjo | |
---|---|
Spiel 1 | 47,3 |
Spiel 2 | 44,1 |
Doppel 1 | 51,7 |
Spiel 3 | 63,9 |
Spiel 4 | 52,8 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 52,0 |
Average ohne Doppel | 52,0 |