SPIELBERICHT
Plan B – SV Vagen II
5:13
Sieg
Lineup
Spielbericht
Start-Ziel-Sieg
Zusammenfassung
Das Team des SV Vagen II erwischt einen Traumstart und holt sich die ersten 6 Spiele der Partie, z.T. ohne größere Gegenwehr.
Zur Halbzeit hieß es 7:2, wodurch der Grundstein für den Erfolg früh gelegt war.
Im zweiten Durchgang ähnliches Bild. Auch hier gelang es den Gästen die Mehrzahl der Spiele für sich zu entscheiden und somit den letztlich klaren und verdienten Auswärtssieg perfekt zu machen. 13:5!
Fazit
Die beiden Mannschaften trennte in der Tabelle bisher nicht viel, am heutigen Tage aber dann doch.
Am Ende wurde der SVV seiner Favoritenrolle gerecht und belohnt sich mit 2 Auswärtspunkten.
Highlights
Plan B
SV Vagen II
Averages SV Vagen
Alle Spiele
Bestes Spiel
Mark | Moritz | Franjo | Radek | Flo | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | – | 39,0 | 64,4 | 40,0 | 52,6 |
Spiel 2 | – | 61,3 | 51,1 | 37,5 | 51,0 |
Doppel 1 | – | 52,9 | 52,9 | – | – |
Spiel 3 | – | 57,9 | 62,6 | 39,0 | 48,2 |
Spiel 4 | 53,8 | 53,0 | 58,5 | – | 47,0 |
Doppel 2 | 49,6 | – | – | – | 49,6 |
Average gesamt | 51,7 | 52,8 | 57,9 | 38,8 | 49,7 |
Average ohne Doppel | 53,8 | 52,8 | 59,2 | 38,8 | 49,7 |
⬇️ Für Spielerdetails Namen auswählen ⬇️
Mark | |
---|---|
Spiel 1 | – |
Spiel 2 | – |
Doppel 1 | – |
Spiel 3 | – |
Spiel 4 | 53,8 |
Doppel 2 | 49,6 |
Average gesamt | 51,7 |
Average ohne Doppel | 53,8 |
Moritz | |
---|---|
Spiel 1 | 39,0 |
Spiel 2 | 61,3 |
Doppel 1 | 52,9 |
Spiel 3 | 57,9 |
Spiel 4 | 53,0 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 52,8 |
Average ohne Doppel | 52,8 |
Franjo | |
---|---|
Spiel 1 | 64,4 |
Spiel 2 | 51,1 |
Doppel 1 | 52,9 |
Spiel 3 | 62,6 |
Spiel 4 | 58,5 |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 57,9 |
Average ohne Doppel | 59,2 |
Radek | |
---|---|
Spiel 1 | 40,0 |
Spiel 2 | 37,5 |
Doppel 1 | – |
Spiel 3 | 39,0 |
Spiel 4 | – |
Doppel 2 | – |
Average gesamt | 38,8 |
Average ohne Doppel | 38,8 |
Flo | |
---|---|
Spiel 1 | 52,6 |
Spiel 2 | 51,0 |
Doppel 1 | – |
Spiel 3 | 48,2 |
Spiel 4 | 47,0 |
Doppel 2 | 49,6 |
Average gesamt | 49,7 |
Average ohne Doppel | 49,7 |